華歐及行業(yè)動態(tài)
2023年內蒙古自治區(qū)鋼鐵企業(yè)階梯電價能耗核查結果匯總表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 投產時間 | 核查結果 | |
工序名稱 | 工序能耗(千克標準煤/噸 | |||
1 | 包頭市寶鑫特鋼有限責任公司 | 2008年 | 燒結工序 | 50.11 |
高爐工序 | 332.39 | |||
轉爐工序 | -14.17 | |||
2 | 包頭市固陽泰恒貿易有限責任公司 | 2012年 | 燒結工序 | 54.4 |
球團工序 | 34.39 | |||
3 | 內蒙古包鋼鋼管有限公司 | 1997年 | 轉爐工序 | -23.29 |
4 | 包頭市大安鋼鐵有限責任公司 | 2002年建成投產2015年1#高爐及轉爐技改完成 | 燒結工序 | 49.75 |
球團工序 | 23.59 | |||
1#高爐工序 | 368.82 | |||
2#高爐工序 | 369.85 | |||
轉爐工序 | -25.73 | |||
5 | 包頭市吉宇鋼鐵有限責任公司 | 2012年 | 高爐工序 | 425.52 |
6 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 1959年-2015年 | 焦化工序 | 108.02 |
燒結工序 | 52.36 | |||
高爐工序 | 385.88 | |||
轉爐工序 | -26.65 | |||
7 | 內蒙古包鋼稀土鋼板材有限責任公司 | 2014年 | 焦化工序 | 105.98 |
燒結工序 | 52.72 | |||
球團工序 | 18.55 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 投產時間 | 工序名稱 | 工序能耗(千克標準煤/噸 |
高爐工序 | 367.87 | |||
轉爐工序 | -32.13 | |||
8 | 內蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | 2010年10月 | 1#燒結工序 | 49.77 |
2#燒結工序 | 44.16 | |||
1#球團工序 | 19.56 | |||
2#球團工序 | 23.67 | |||
1#高爐工序 | 403.81 | |||
2#高爐工序 | 402.06 | |||
3#高爐工序 | 420.56 | |||
轉爐工序 | -12.91 | |||
9 | 赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責任公司 | 1200m3高爐于2018年11月投產,1280m3高爐于2011年12月投產,110T轉爐1座于2019年8月投產,110T轉爐1座于2020年3月投產,320m2帶式燒結機于2019年11月投產,180m2帶式燒結機于2011年12月投產,10 m2豎爐一座于2011年11月投產,10m2豎爐一座于2015年7月投產。 | 1#燒結工序 | 48.87 |
2#燒結工序 | 48.18 | |||
1#球團工序 | 27.1 | |||
2#球團工序 | 22.81 | |||
1#高爐工序 | 363.57 | |||
2#高爐工序 | 391.06 | |||
轉爐工序 | -29.33 | |||
10 | 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司 | 1#線2012年首次投產2#線2019年8月25日投產 | 燒結工序 | 50.42 |
1#高爐工序 | 394.59 | |||
1#轉爐工序 | -28.53 | |||
2#高爐工序 | 368.44 | |||
2#轉爐工序 | -29.84 | |||
1#燒結工序 | 54.39 | |||
11 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司 | 燒結一車間、1#高爐于2019年5月投產,燒結二車間、豎爐、2#高爐于2016年5月正式運行,轉爐于2021年3月投產 | 2#燒結工序 | 49.51 |
球團工序 | 23.48 | |||
1#高爐工序 | 426.22 | |||
2#高爐工序 | 367.41 | |||
轉爐工序 | -25.87 | |||
12 | 內蒙古包鋼還原鐵有限責任公司 | 2009年 | 球團工序 | 24.89 |
13 | 內蒙古大中礦業(yè)股份有限公司球團分公司 | 2010年12月 | 球團工序 | 23.88 |
14 | 內蒙古上泰實業(yè)有限公司 | 2019年10月 | 不銹鋼單位產品綜合能耗 | 259.45 |
15 | 內蒙古航豐特種合金有限公司 | 2021年1月 | 電弧爐冶煉單位產品能耗 | 66.37 |
電弧爐冶煉單位產品冶煉電耗 | 403.86 | |||
16 | 內蒙古德晟金屬制品有限公司 | 2012年 | ||
17 | 包頭市德順特鋼有限責任公司 | 2010年 |
資訊編輯:祝蓉 021-66896654
資訊監(jiān)督:樂衛(wèi)揚 021-26093827
資訊投訴:陳杰 021-26093100